廣東中能機電科技有限公司
聯系人:雷先生
手機:13602345739
電話:0769-21683629
傳真:0769-21683629
QQ:455154234
郵箱:postmaster@dgznpower.com
地址:東莞市南城西平宏偉東四路明致商務大廈
韓國大宇株式會社成立于1937年,其產品一直以來代表著韓國機械工業的發展水平,在柴油發動機、挖掘機、車輛、自動機床、機器人等領域創造了公認的成就;在柴油機方面,1958年與澳大利亞合作生產船舶發動機,1975年與德國MAN公司合作推出了系列重載柴油機;1990年成立歐洲大宇工廠、1994年成立大宇重工業煙臺公司、1996年成立美國大宇重工業公司。2005年4月29日,韓國第九大財團斗山集團收購大宇重工(大宇綜合機械株式會社)51%的股權,將其改名為斗山工程機械株式會社,并開始了對其中國分公司的整合。
機組型號 | 常用功率 | 發動機型號 | 缸數 | 缸徑/行程(mm) | 排氣量 | 油耗 | 外形尺寸 | 重量 | |
KVA | KW | (L) | (g/kw.h) | (L×W×H)mm | (kg) | ||||
韓國大宇 | |||||||||
ZN-7GF | 8.75 | 7 | DW1.4-D3 | 3L | 80/90 | 1.36 | 3.2 | 960×600×895 | 467 |
ZN-10GF | 12.5 | 10 | DW1.8-D4 | 4L | 80/90 | 1.81 | 4.3 | 1060×600×895 | 500 |
ZN-15GF | 18.75 | 15 | DW2.2-D4 | 4L | 85/95 | 2.16 | 5.1 | 1170×600×930 | 537 |
ZN-20GF | 25 | 20 | DW2.7-D4 | 4L | 90/105 | 2.67 | 6.5 | 1300×635×970 | 570 |
ZN-24GF | 30 | 24 | DW3.2-D4 | 4L | 98/105 | 3.17 | 7.4 | 1300×635×970 | 5902 |
ZN-30GF | 37.5 | 30 | DW4.1-D4 | 4L | 105/118 | 4.09 | 11 | 1500×635×1010 | 746 |
ZN-40GF | 50 | 40 | DW5.0-T4 | 4L | 108/135 | 4.95 | 13.4 | 1850×635×1150 | 990 |
ZN-50GF | 62.5 | 50 | DW5.3-T4 | 4L | 112/135 | 5.32 | 14.1 | 1970×650×1200 | 990 |
ZN-64GF | 80 | 64 | DW5.6-T4 | 4L | 115/135 | 5.61 | 15.4 | 1970×650×1200 | 1000 |
ZN-75GF | 93.7 | 75 | DW6.9-P6T | 6L | 108/125 | 6.87 | 22.2 | 1970×785×1250 | 1150 |
ZN-100GF | 125 | 100 | DW5.3-T4TI | 4L | 112/135 | 5.32 | 25.6 | 1970×700×1200 | 1050 |
ZN-120GF | 150 | 120 | DW8.0-T6T | 6L | 112/135 | 7.98 | 28.7 | 2350×800×1400 | 1450 |
ZN-150GF | 187.5 | 150 | DW8.0-T6TI | 6L | 112/135 | 7.98 | 42.2 | 2350×800×1400 | 1470 |
ZN-160GF | 200 | 160 | DW8.0-T6TI | 6L | 112/135 | 7.98 | 42.2 | 2350×800×1400 | 1490 |
ZN-180GF | 225 | 180 | DW9.7-T6TI | 6L | 126/130 | 9.72 | 56.3 | 2750×800×1600 | 1750 |
ZN-200GF | 250 | 200 | DW9.7-T6TI | 6L | 126/130 | 9.72 | 56.3 | 2750×800×1600 | 1960 |
ZN-250GF | 312.5 | 250 | DW9.7-T6TIA | 6L | 126/130 | 9.72 | 63 | 2750×800×1600 | 2050 |
ZN-280GF | 350 | 280 | P158LE-1 | 8V | 128/142 | 14.618 | 78.7 | 3120×1390×1690 | 2715 |
ZN-300GF | 375 | 300 | P158LE | 8V | 128/142 | 14.618 | 89.3 | 3120×1390×1690 | 2885 |
ZN-350GF | 437.5 | 350 | P158LE-S | 8V | 128/142 | 14.618 | 99.5 | 3120×1390×1690 | 2885 |
ZN-400GF | 500 | 400 | P180LE | 10V | 128/142 | 18.273 | 111.6 | 3300×1390×1780 | 3285 |
ZN-450GF | 562.5 | 450 | P222LE-1 | 12V | 128/142 | 21.927 | 129 | 3450×1390×1820 | 4200 |
ZN-500GF | 625 | 500 | P222LE-S | 12V | 128/142 | 21.927 | 130 | 3600×1420×1700 | 4200 |
ZN-560GF | 700 | 560 | P222LE-11 | 12V | 128/142 | 21.927 | 140 | 3600×1420×1700 | 4200 |
ZN-600GF | 750 | 600 | P222FE-11 | 12V | 128/142 | 25.421 | 145 | 3700×1500×1800 | 3900 |
ZN-640GF | 800 | 640 | P222FE-11 | 12V | 128/142 | 25.421 | 145 | 3700×1500×1800 | 3900 |
版權所有 2016-2020
廣東中能機電科技有限公司
粵ICP備16054635號
聯系人:雷先生
13602345739 電話:0769-21683629
傳真:0769-21683629 郵箱:postmaster@dgznpower.com
地址:
東莞市南城西平宏偉東四路明致商務大廈 技術支持:一箭天網絡
網站關鍵詞:
柴油發電機、燃氣發電機、柴油發電機租賃、燃氣發電機租賃、
東莞燃氣發電機、東莞燃氣發電機組、東莞沼氣發電機、東莞沼氣發電機組
XML 網站地圖 網站管理