廣東中能機電科技有限公司
聯系人:雷先生
手機:13602345739
電話:0769-21683629
傳真:0769-21683629
QQ:455154234
郵箱:postmaster@dgznpower.com
地址:東莞市南城西平宏偉東四路明致商務大廈
MTU(原奔馳)系列柴油發電機組是海能公司引進德國MTU原裝發動機配套斯坦福、麥格特等優質品牌電機而成。MTU作為全球品牌產品,經受了歷史的考驗。世界范圍內的軍用設備動力有80%采用了MYU的產品。售后服務網點遍布全球。
機組型號 | 常用功率 | 發動機型號 | 缸數 | 缸徑/行程(mm) | 排氣量 | 油耗 | 外形尺寸 | 重量 | |
KVA | KW | (L) | (g/kwh) | (L×W×H)mm | (kg) | ||||
ZN-220GF | 275 | 220 | 6R1600G10F | 6 | 122/150 | 10.5 | 201 | 3000×1450×1815 | 2760 |
ZN-250GF | 312.5 | 250 | 6R1600G20F | 6 | 122/150 | 10.5 | 199 | 3000×1450×1815 | 2800 |
ZN-300GF | 375 | 300 | 8V1600G10F | 8 | 122/150 | 14 | 191 | 3000×1660×1975 | 3250 |
ZN-330GF | 412.5 | 330 | 8V1600G20F | 8 | 122/150 | 14 | 190 | 3000×1660×1975 | 3270 |
ZN-370GF | 462.5 | 370 | 10V1600G10F | 10 | 122/150 | 17.5 | 191 | 3230×1660×2045 | 3850 |
ZN-410GF | 512.5 | 410 | 10V1600G20F | 10 | 122/150 | 17.5 | 190 | 3230×1660×2045 | 3850 |
ZN-480GF | 600 | 480 | 12V1600G10F | 12 | 122/150 | 21 | 192 | 3400×1660×2145 | 4500 |
ZN-530GF | 662.5 | 530 | 12V1600G20F | 12 | 122/150 | 21 | 192 | 3665×1660×2145 | 4600 |
ZN-575GF | 718 | 575 | 12V2000G63 | 12 | 130/150 | 23.88 | 161.2 | 4200×1650×2280 | 7000 |
ZN-640GF | 800 | 640 | 12V2000G65 | 12 | 130/150 | 23.88 | 161.2 | 4200×1650×2280 | 7000 |
ZN-728GF | 910 | 728 | 16V2000G25 | 16 | 130/150 | 31.84 | 178.6 | 4500×2000×2300 | 7850 |
ZN-800GF | 1000 | 800 | 16V2000G65 | 16 | 130/150 | 31.84 | 200.9 | 4500×2000×2300 | 7850 |
ZN-820GF | 1025 | 820 | 16V2000G65 | 16 | 130/150 | 35.82 | 226 | 4750×2000×2380 | 9000 |
ZN-908GF | 1135 | 908 | 18V2000G65 | 18 | 130/150 | 35.82 | 226 | 4750×1800×2400 | 9000 |
ZN-1000GF | 1250 | 1000 | 12V4000G21R | 12 | 165/190 | 48.7 | 246.2 | 6150×2150×2400 | 11500 |
ZN-1120GF | 1400 | 1120 | 12V4000G23R | 12 | 170/210 | 57.2 | 269.7 | 6150×2150×2400 | 12000 |
ZN-1240GF | 1550 | 1240 | 12V4000G23 | 12 | 170/210 | 57.2 | 288.2 | 6150×2150×2400 | 13000 |
ZN-1312GF | 1640 | 1312 | 12V4000G23 | 12 | 170/210 | 57.2 | 303.3 | 6150×2150×2400 | 13500 |
ZN-1450GF | 1812 | 1450 | 12V4000G63 | 12 | 170/210 | 57.2 | 342.3 | 6150×2150×2400 | 14000 |
ZN-1640GF | 2050 | 1640 | 16V4000G23 | 16 | 170/210 | 76.3 | 384.3 | 6500×2600×2500 | 17000 |
ZN-1820GF | 2275 | 1820 | 16V4000G63 | 16 | 170/210 | 76.3 | 423.3 | 6550×2600×2500 | 17600 |
ZN-2000GF | 2500 | 2000 | 20V4000G23 | 20 | 170/210 | 95.4 | 478 | 8300×2950×2550 | 24000 |
ZN-2200GF | 2750 | 2200 | 20V4000G63 | 20 | 170/210 | 95.4 | 518.8 | 8300×2950×2550 | 24500 |
ZN-2400GF | 3000 | 2400 | 20V4000G63L | 20 | 170/210 | 95.4 | 558.9 | 8300×2950×2550 | 25000 |
版權所有 2016-2020
廣東中能機電科技有限公司
粵ICP備16054635號
聯系人:雷先生
13602345739 電話:0769-21683629
傳真:0769-21683629 郵箱:postmaster@dgznpower.com
地址:
東莞市南城西平宏偉東四路明致商務大廈 技術支持:一箭天網絡
網站關鍵詞:
柴油發電機、燃氣發電機、柴油發電機租賃、燃氣發電機租賃、
東莞燃氣發電機、東莞燃氣發電機組、東莞沼氣發電機、東莞沼氣發電機組
XML 網站地圖 網站管理